項目名稱 | A520-0175宗地配套道路工程涉規(guī)劃燃氣安全影響評價安全評價報告 | 評價類型 | 安全預評價 | |||
委托方 | 深圳市光明區(qū)建筑工務署 | 報告提交 時間 | 2023.12.21 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市光明區(qū)建筑工務署是區(qū)政府負責政府投資工程項目建設管理工作的直屬事業(yè)單位。 (一)負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關政府投資項目的建設方針、政策、法規(guī),研究提出政府投資項目的相關建設技術標準。 (二)負責投資額2000萬元以上(含2000萬)的房建項目、市政類項目、水務類項目、地質災害治理類等政府投資項目的組織實施。 (三)負責組織或配合相關部門辦理政府投資項目計劃立項、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等有關手續(xù)。 (四)負責對政府投資項目實施的跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理,完成政府投資項目的質量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標。 (五)負責政府投資項目的竣工驗收、結算審計、資料歸檔,辦理工程移交手續(xù)。 (六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。 | ||||
項目簡介 | 根據(jù)深圳市光明區(qū)建筑工務署提供相關資料,該項目用地紅線距離深圳市燃氣集團股份有限公司規(guī)劃次高壓燃氣管道約62m,依據(jù)《市安委辦關于印發(fā)涉及油氣管線等危險化學品場所建設項目安全評價工作指引》的通知(深安辦〔2019〕2號)的要求:距離城市次高壓天然氣管道中心兩側各100m范圍內的建設項目、距離汽車加油站、加氣站100m范圍內的建設項目,建議建設單位開展安全評價替代綜合分析。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 竹象路南起規(guī)劃翠玉路,北至規(guī)劃翠輝路,道路全長155.798m,城市支路,雙向4車道,設計速度20km/h,道路紅線寬24m。翠玉路市政道路西起規(guī)劃竹象路,東至現(xiàn)狀光僑路,道路全長約183.081m,城市支路,雙向2車道,設計速度20km/h,道路紅線寬14m。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 徐 釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2023.11.13-2023.12.21 | ||
成員 | 徐 釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2023.11.13-2023.12.21 | ||
佘光頌 | 0800000000305157 016831 | 參與評價報告編寫工作 | 2023.11.13-2023.12.21 | |||
張建東 | 1700000000301684 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2023.11.13-2023.12.21 | |||
技術專家 | ||||||
報告編制人 | 徐釗、張建東、佘光頌 | 報告審核人 | 樊鴻 | |||
技術負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
