項目名稱 | 漢莎航空園區(qū)5#樓、10#樓、11#樓項目與承遠油庫、空港油庫相互影響安全評價報告 | 評價類型 | 相互影響評價 | |||
委托方 | 深圳漢莎企業(yè)管理有限公司 | 報告提交 時間 | 2024.3.11 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳漢莎企業(yè)管理有限公司成立于2007年01月17日,注冊地位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道新城大道西側漢莎航空園區(qū),法定代表人為方武權。經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目是:房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務);市場營銷策劃;建筑工程的設計與施工;物業(yè)管理;自有物業(yè)租賃;商務信息咨詢。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外),許可經(jīng)營項目是:倉儲服務;機動車輛停放服務;機動車停車場管理。91440300795401384N。 | ||||
項目簡介 | 項目用地位于深圳寶安國際機場原 A、B 號候機樓南側。北面是深圳航空現(xiàn)有用地及建筑。南面是深航將要開發(fā)建設的用地。西面接鄰機場停機坪。東面接鄰航站四路(機場南主干道),道路對面也是深航將要開發(fā)建設的用地。用地區(qū)域地形呈長方形,東西向長約 452米,南北向?qū)捈s 360米,目前項目處于設計階段。 該項目總開發(fā)建筑用地面積為162128.32 ㎡,容積率為不大于 1.36,計規(guī)定容積率建筑 220663㎡。本期開發(fā)為10# 、11#機庫及5#維修基地及物流貨運。本期計規(guī)定容積率建筑面積107473.15㎡,其中物流貨運 14315.24㎡,機庫維修 63537㎡,維修基地 26662㎡,辦公及配套 2958.91㎡,地上核增建筑面積 12600 ㎡用作于架空公共停車,預計后期投入使用后常駐員工人數(shù)為1200人。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 該項目用地規(guī)劃區(qū)位于中國珠三角地區(qū)重要空運基地之一的深圳寶安國際機場范圍內(nèi),位于深圳機場老航站區(qū)的南側。東臨航站四路(機場南干道),西靠空側停機坪。南北均為深航用地。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 李鵬 | - | 負責統(tǒng)籌項目 | 2024.3.1-2024.3.11 | ||
成員 | 樊鴻 | 二級安全評價師 | 負責項目編寫 | 2024.3.1-2024.3.11 | ||
劉明珠 | 三級安全評價師 | 負責項目編寫 | 2024.3.1-2024.3.11 | |||
佘光頌 | 二級安全評價師 | 負責項目編寫 | 2024.3.1-2024.3.11 | |||
技術專家 | 李卓漢 | 一級安全評價師 | 負責項目技術內(nèi)容審核 | 2024.3.1-2024.3.11 | ||
報告編制人 | 樊鴻 | 報告審核人 | 崔海濤 | |||
技術負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
