項(xiàng)目名稱 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)二十四號(hào)路(四十二號(hào)路-觀光路)市政工程涉現(xiàn)狀城市次高壓燃?xì)?/span>管道安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2024年10月30日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位 簡介 | 項(xiàng)目建設(shè)單位:深圳市光明新區(qū)城市建設(shè)局 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | ||||
項(xiàng)目 簡介 | 光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)門戶區(qū)二十四號(hào)路(四十二號(hào)路-觀光路)市政工程(以下簡稱“二十四號(hào)路工程項(xiàng)目”或“該工程項(xiàng)目”),設(shè)計(jì)起于四十二號(hào)路路口,起點(diǎn)坐標(biāo)為(X=40084.883,Y=103920.000),終點(diǎn)順接觀光路預(yù)留路口,終點(diǎn)坐標(biāo)為(X=41415.239,Y=104152.382)。道路全長1386.043m,紅線寬度為36.65~43m,雙向四車道,設(shè)計(jì)車速30km/h。 根據(jù)深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司輸配分公司提供的資料,現(xiàn)狀深燃次高壓燃?xì)夤艿牢挥诙奶?hào)路工程項(xiàng)目的北部,該次高壓天然氣管線按照四級(jí)地區(qū)等級(jí)設(shè)計(jì),管道規(guī)格為Φ508×9.5mm,管材為L360MB,采用3PE加強(qiáng)級(jí)防腐,設(shè)計(jì)壓力1.6MPa,運(yùn)行壓力1.5MPa,流量約20萬方/小時(shí),直埋管段埋深約1-2m。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)門戶區(qū)二十四號(hào)路設(shè)計(jì)起于四十二號(hào)路路口,起點(diǎn)坐標(biāo)為(X=40084.883,Y=103920.000),終點(diǎn)順接觀光路預(yù)留路口,終點(diǎn)坐標(biāo)為(X=41415.239,Y=104152.382)。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目 組長 | 樊鴻 | 二級(jí) | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告、統(tǒng)籌工作、項(xiàng)目計(jì)劃等 | 2024.9.5至2024.9.11 | ||
成員 | 樊鴻 | 二級(jí) | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 2024.9.5至2024.9.11 | ||
佘光頌 | 三級(jí) | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 22024.9.5至2024.9.11 | |||
熊先武 | 三級(jí) | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 2024.9.5至2024.9.11 | |||
技術(shù) 專家 | \ | |||||
報(bào)告編制人 | 樊鴻、佘光頌、 熊先武 | 報(bào)告審核人 | 劉明珠 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
