項(xiàng)目名稱(chēng) | 深圳低空運(yùn)營(yíng)總部基地(A124-0079宗地)涉承遠(yuǎn)油庫(kù)、空港油庫(kù) 安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2024年12月30日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位 簡(jiǎn)介 | 圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司于1989年4月經(jīng)深圳市人民政府批準(zhǔn)成立,是由深圳市政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司,深 圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為航空港(含配套碼頭)投資建設(shè)與經(jīng)營(yíng);航空客貨運(yùn)保障、綜合配套服務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理;航空城政府配置土地綜合開(kāi)發(fā)及臨空產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)。。 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 深圳低空運(yùn)營(yíng)總部基地(A124-0079宗地)項(xiàng)目用地面積45590.29m2(地塊總用地面積61835.16m2),總建筑面積5284.44m2,主要包括新建1棟低空運(yùn)行管理中心大樓、2個(gè)直升機(jī)/eVTOL起降區(qū)、1個(gè)物流無(wú)人機(jī)起降區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、室外道路廣場(chǎng)、綠化、圍墻、出入口大門(mén)等配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后人員預(yù)計(jì)約50人。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳機(jī)場(chǎng)南路與寶安大道交匯處西南側(cè)的DU07-10地塊。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目 組長(zhǎng) | 劉明華 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告、統(tǒng)籌工作、項(xiàng)目計(jì)劃等 | 2024.12.13至2024.12.30 | ||
成員 | 劉明華 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2024.12.13至2024.12.30 | ||
張建東 | 三級(jí) | 編制報(bào)告 | 2024.12.13至2024.12.30 | |||
熊先武 | 三級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2024.12.13至2024.12.30 | |||
技術(shù) 專(zhuān)家 | \ | |||||
報(bào)告編制人 | 劉明華、張建東、 熊先武 | 報(bào)告審核人 | 劉明珠 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話(huà):0755-86605568
傳真:0755-26425558
