項目名稱 | 獅山三街(光輝大道-光明大街)市政工程、翠輝路(樓輝路-光僑路)市政工程、獅山二街(光明大街-獅明路)市政工程涉深圳市光明集團(tuán)有限公司光明加油站分公司安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價 | |||
委托方 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署 | 報告提交 時間 | 2025年1月14日 | |||
項目概況 | 單位 簡介 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署,統(tǒng)一社會信用代碼為12440300670022970E,法人代表人為黎智,業(yè)務(wù)范圍為貫徹落實黨中央及省委、市委關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署,負(fù)責(zé)承擔(dān)政府投資項目前期建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)編制建設(shè)項目的年度投資計劃工作;負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目的招標(biāo)工作,簽訂并履行有關(guān)合同(協(xié)議);負(fù)責(zé)建設(shè)項目的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資控制等管理工作,并在項目建成后向相關(guān)單位辦理移交手續(xù);完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 | ||||
項目 簡介 | 獅山三街工程項目道路呈南北走向,南起光明大街,北至光輝大道,長度約431m,紅線寬18m,為雙向2車道的城市支路。 翠輝路工程項目道路呈東西走向,西起規(guī)劃樓輝路,東至現(xiàn)狀光僑路,沿線與獅山一街、光明大道、光翠路相交,全長約1882m,紅線寬24m,設(shè)計時速為30km/h,為雙向4車道的城市支路。 獅山二街(工程項目道路呈南北走向,南起光明大街,北至規(guī)劃獅明路,沿線與規(guī)劃翠輝路相交,全長約287m,紅線寬18m,設(shè)計時速為20km/h,為雙向2車道的城市支路。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳市光明區(qū)光明街道翠湖社區(qū)。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | ||
項目 組長 | 謝燁 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告、統(tǒng)籌工作、項目計劃等 | 2025.1.10至2025.1.14 | ||
成員 | 謝燁 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2025.1.10至2025.1.14 | ||
張建東 | 三級 | 編制報告 | 2025.1.10至2025.1.14 | |||
熊先武 | 三級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2025.1.10至2025.1.14 | |||
技術(shù) 專家 | \ | |||||
報告編制人 | 謝燁、張建東、 熊先武 | 報告審核人 | 劉明華 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張欣 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明珠 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
