項目名稱 | 惠州市鑫迪智造科技有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 評價類型 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||||
委托方名稱 | 惠州市鑫迪智造科技有限公司 | 報告提交時間 | 2021.7.29 | ||||||
委托方地址 | 惠州市東江高新區(qū)上霞片區(qū)上霞東路璇瑰工業(yè)園廠房B03室 | 委托方聯(lián)系人 | 張工18320968870 | ||||||
項目名稱及簡介 | 惠州市鑫迪智造科技有限公司成立于2021年1月22日,位于廣東省惠州市東江高新區(qū)上霞片區(qū)上霞東路璇瑰工業(yè)園廠房B03室,主要從事金屬制品的生產加工,年產支架72噸、攝像頭環(huán)18噸、充電接口環(huán)50.4噸、表殼12噸。 | ||||||||
現(xiàn)場調查時間 | 2021.5.13 | 現(xiàn)場調查人員 | 胡明俊、陳智龍 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2021.5.24~26 | 現(xiàn)場采樣人員 | 陳智龍、胡明俊、董麗紅 | ||||||
樣品檢測時間 | 2021.5.25~5.29 | 樣品檢測人員 | 嚴浩、孔美艷、徐俊婷 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 張工 | ||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 化學有害因素:矽塵、砂輪磨塵、其他粉塵-樹脂粉塵/PAM、銅塵、金屬鎳與難溶性鎳化合物、三氧化鉻、碳酸鈉、丙酮、正己烷、氮氧化物、一氧化碳、氨、硫化氫、氫氧化鈉、甲醛。 物理因素:噪聲。 本次檢測結果顯示,各崗位接觸的化學有害因素的檢測結果均在《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的范圍內,符合職業(yè)接觸限值的要求。 本次物理因素檢測結果顯示,除噴砂車間噴砂崗、清洗車間(清洗崗、研磨崗)接觸的噪聲強度超出職業(yè)接觸限值(85dB(A))外,其余崗位/工種接觸的噪聲強度均未超出職業(yè)接觸限值,符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||||
評價結論 | 根據《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號)分類標準,用人單位屬于“金屬制品業(yè)-鑄造及其他金屬制品制造”。 綜合分析用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素與接觸水平、職業(yè)健康監(jiān)護結果,結合其設置的職業(yè)病防護設施與應急救援設施、配備個人使用的職業(yè)病防護用品及其采取的職業(yè)衛(wèi)生管理措施,用人單位職業(yè)病危害風險程度與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風險程度相符,屬于職業(yè)病危害嚴重的項目。 | ||||||||
技術審查專家組評審意見 | 未評審 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 胡明俊 | 中級注冊安全工程師 | S&HE-ZW21027 | 食品質量與安全 | |||||
成員 | 胡明俊 | 中級注冊安全工程師 | S&HE-ZW21027 | 食品質量與安全 | |||||
陳智龍 | 評價師 | S&HE-ZW21028 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 | ||||||
郭文兵 | 評價師 | S&HE-ZW21026 | 應用化學 | ||||||
報告編制人 | 胡明俊 | 報告審核人 | 寇丁元 | ||||||
技術負責人 | 孔冰 | 過程控制負責人 | 黃建 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
