項目名稱 | 新菲光通信技術(shù)有限公司建設項目 職業(yè)病危害控制效果評價 | 報告編號 | S&HE-ZWKP-21005 | ||||||
委托方名稱 | 新菲光通信技術(shù)有限公司 | 報告提交時間 | 2021.9.26 | ||||||
委托方地址 | 廣東省深圳市光明區(qū)鳳凰街道東閣路與風歸路交叉口西(歐菲光科技園) | 委托方聯(lián)系人 | 蔡松波 | ||||||
項目背景及簡介 | 新菲光通信技術(shù)有限公司成立于2020年10月20日,統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5GEKL64K。本項目于廣東省深圳市光明區(qū)鳳凰街道東閣路與風歸路交叉口西(歐菲光科技園)的廠房進行生產(chǎn),本項目廠房系租賃,租賃面積為20948平方米,主要從事光模塊COB的生產(chǎn),目前年生產(chǎn)量約為234.4萬pcs。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2021.5.25 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 胡明俊、陳智龍 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2021.6.2~4 | 現(xiàn)場采樣人員 | 胡明俊、董麗紅 | ||||||
樣品檢測時間 | 2021.6.4~6.11 | 樣品檢測人員 | 嚴浩、徐俊婷、黃春嬌 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 蔡松波 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 胡明俊 | 中級工程師 | S&HE-ZW21027 | 食品質(zhì)量與安全 | |||||
成員 | 胡明俊 | 中級工程師 | S&HE-ZW21027 | 食品質(zhì)量與安全 | |||||
劉美娟 | 評價師 | S&HE-ZW21029 | 食品科學與工程 | ||||||
郭文兵 | 評價師 | S&HE-ZW21026 | 應用化學 | ||||||
報告編制人 | 胡明俊 | 報告審核人 | 寇丁元 | ||||||
技術(shù)負責人 | 何智 | 過程控制負責人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
