項(xiàng)目名稱(chēng) | 深圳市亞啟科技有限公司 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | S&HE檢字(2023)第DJ230011號(hào) | ||||||
委托方名稱(chēng) | 深圳市亞啟科技有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.03.17 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道布瀾路聯(lián)創(chuàng)科技園二期24號(hào)廠(chǎng)房5樓 | 委托方聯(lián)系人 | 舒世兵 | ||||||
項(xiàng)目背景及簡(jiǎn)介 | 深圳市亞啟科技有限公司共有100名員工,其中生產(chǎn)人員11名,行政后勤人員等89名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時(shí)間為:08:30-12:00,13:30-18:00;每天工作8小時(shí),每周工作5天主要從事數(shù)控控制器,年產(chǎn)量8500套。 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023.02.16 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 楊路丹、黎英上 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2023.02.17 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員 | 楊路丹、黎英上 | ||||||
樣品檢測(cè)時(shí)間 | 2023年02月17日-2023年03月15日 | 樣品檢測(cè)人員 | 文艷、嚴(yán)浩 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 舒世兵 | ||||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱(chēng) | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊路丹 | / | / | 安全健康與環(huán)保 | |||||
成員 | 楊路丹 | / | / | 安全健康與環(huán)保 | |||||
報(bào)告編制人 | 楊路丹 | 報(bào)告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話(huà):0755-86605568
傳真:0755-26425558
