項(xiàng)目名稱(chēng) | TCL華瑞照明科技(惠州)有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | S&HE檢字(2023)第DJ230082號(hào) | |||||
委托方名稱(chēng) | TCL華瑞照明科技(惠州)有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.05.22 | |||||
委托方地址 | 惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)四路72號(hào)(廠房) | 委托方聯(lián)系人 | 曠先生 | |||||
項(xiàng)目背景及簡(jiǎn)介 | 用人單位共有600名員工,其中生產(chǎn)人員251名,行政后勤人員等349名。LB一、二車(chē)間和封裝車(chē)間實(shí)行兩班倒工作制度,工作時(shí)間為:白班08:00-20:00,晚班20:00-08:00,輪流吃飯休息1小時(shí),每天工作11小時(shí);其他車(chē)間實(shí)行單班制,工作時(shí)間為:08:00-12:00,13:30-17:30,18:00-20:00,每天工作10小時(shí),均每周工作5天,生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為燈具、燈條,年產(chǎn)量為150萬(wàn)件。 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023.04.21 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 黎英上、柳剛 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2023.04.26 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員 | 黎英上、柳剛、羅海文、陳深、羅浩釗 | |||||
樣品檢測(cè)時(shí)間 | 2023.04.27-2023.05.17 | 樣品檢測(cè)人員 | 彭進(jìn)、文艷 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 曠先生 | |||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱(chēng) | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報(bào)告編制人 | 柳剛 | 報(bào)告審核人 | 黎英上 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話(huà):0755-86605568
傳真:0755-26425558
