項(xiàng)目名稱 | 安帝愛科技(深圳)有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | S&HE檢字(2023)第DJ230247號(hào) | |||||
委托方名稱 | 安帝愛科技(深圳)有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.08.24 | |||||
委托方地址 | 深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈社區(qū)東區(qū)永悅路7號(hào)1棟101至401 | 委托方聯(lián)系人 | 馬秋云 | |||||
項(xiàng)目背景及簡(jiǎn)介 | 用人單位共有90名員工,其中生產(chǎn)人員60名,行政后勤人員等30名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時(shí)間為:08:00-12:00、13:30-17:30;每天工作8小時(shí),每周工作5天;主要產(chǎn)品為安防監(jiān)控?cái)z像頭,年產(chǎn)量1000萬套。 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023.07.27 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 黎英上、柳剛 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2023.07.31 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員 | 黎英上、柳剛、丘秋南 | |||||
樣品檢測(cè)時(shí)間 | 2023.07.31-2023.08.02 | 樣品檢測(cè)人員 | 文艷、黎子琳、嚴(yán)浩、王遠(yuǎn)初 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 馬秋云 | |||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 專業(yè) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報(bào)告編制人 | 柳剛 | 報(bào)告審核人 | 黎英上 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
