項目名稱 | 深圳帝爾橡塑有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230160號 | ||||||
委托方名稱 | 深圳帝爾橡塑有限公司 | 報告提交時間 | 2023.08.24 | ||||||
委托方地址 | 深圳市光明新區(qū)公明街道東坑村工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路13號A、B、C棟廠房 | 委托方聯(lián)系人 | 李先生 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有46名員工,其中生產(chǎn)人員22名,行政后勤人員等24名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00、14:00-17:30;每天工作7.5小時,每周工作5天,從事塑膠制品、五金配件、橡膠制品等生產(chǎn),年產(chǎn)值720萬 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.06.05 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 黎英上、楊路丹 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.06.08 | 現(xiàn)場采樣人員 | 丘秋南 、陳深、黎英上 | ||||||
樣品檢測時間 | 2023.06.09-2023.06.10 | 樣品檢測人員 | 張靈敏、黎子琳、嚴浩 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 李先生 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責(zé)人 | 黎英上 | - | - | 應(yīng)用化學(xué) | |||||
報告編制人 | 黎英上 | 報告審核人 | 柳剛 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 戴曉艷 | 過程控制負責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
