項目名稱 | 加阜五金塑膠(深圳)有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230447號 | ||||||
委托方名稱 | 加阜五金塑膠(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2023.12.20 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道荷坳社區(qū)長金路14號D棟101、201、301 | 委托方聯(lián)系人 | 呂志功 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有198人,其中生產(chǎn)人員139人,行政后勤人員等59人。注塑崗采用兩班制,工作時間為:白班07:30-19:30、晚班19:30-07:30(每班中間休息1小時),每天工作11小時,每周工作5天;其余崗位采用白班制,工作時間為:08:00-12:00、13:30-17:30、18:00-20:00,每天工作11小時,每周工作5天。從事塑膠充電器的生產(chǎn),年產(chǎn)量11.5萬箱。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.11.20 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 柳剛、蔣炎 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.11.22 | 現(xiàn)場采樣人員 | 羅海文、黎英上、楊玉杰、柳剛 | ||||||
樣品檢測時間 | 2023.11.22-2023.11.27 | 樣品檢測人員 | 文艷、黎子琳 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 呂志功 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 柳剛 | - | - | - | |||||
報告編制人 | 柳剛 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
