項目名稱 | 深圳市雅樂電子有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230412號 | |||||
委托方名稱 | 深圳市雅樂電子有限公司 | 報告提交時間 | 2023.12.18 | |||||
委托方地址 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華榮路裕景泰工業(yè)園2棟4樓(在大浪街道華興路凱杰達(dá)工業(yè)園4棟2.3.4層設(shè)有經(jīng)營場所從事生產(chǎn)經(jīng)營活動) | 委托方聯(lián)系人 | 郭春茍 | |||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有230人,其中生產(chǎn)人員140人,行政后勤人員等90人。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00,13:30-17:30,18:30-21:30;每天工作11小時,每周工作6天;主要產(chǎn)品為藍(lán)牙耳機(jī),年產(chǎn)量110萬付。 | |||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.11.02 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 楊玉杰、黎英上 | |||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.11.07 | 現(xiàn)場采樣人員 | 蔣炎、楊玉杰、柳剛 | |||||
樣品檢測時間 | 2023.11.07-2023.11.16 | 樣品檢測人員 | 文艷、黎子琳、嚴(yán)浩 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 郭春茍 | |||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 黎英上 | - | - | - | ||||
報告編制人 | 黎英上 | 報告審核人 | 柳剛 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
