東莞市橫瀝鎮(zhèn)LNG/L-CNG汽車加氣站
項目名稱 | 《東莞市橫瀝鎮(zhèn)LNG/L-CNG汽車加氣站危險化學(xué)品建設(shè)項目安全評價報告》 | 評價類型 | 安全評價 | |||
委托方 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)LNG/L-CNG汽車加氣站 | 報告提交時間 | 2014年05月5日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)LNG/L-CNG汽車加氣站(以下簡稱“橫瀝加氣站”) 由中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司、東莞市電化實(shí)業(yè)股份有限公司和北京新能綠洲科技有限公司聯(lián)合組建的合資公司(股權(quán)比例:氣電集團(tuán)占55%,電化實(shí)業(yè)占20%,北京新能占25%)投資興建,擬建站址位于東莞市橫瀝鎮(zhèn)西環(huán)路旁,取得東莞市橫瀝鎮(zhèn)人民政府關(guān)于東莞市德順實(shí)業(yè)投資有限公司建設(shè)西環(huán)路(西城工業(yè)區(qū))天然氣汽車加氣站的函(橫府函[2012]47號),地塊編號:A01-1,用地性質(zhì)為天然氣汽車加氣站用地,總用地面積2399.96m2,其中擬建建筑物占地面積為884.95m2。 | ||||
項目簡介 | LNG加氣工藝是將來自LNG槽車的LNG用潛液泵或增壓器卸車至LNG儲罐儲存,用潛液泵再將LNG從儲罐中經(jīng)管道送到LNG加氣機(jī),由加氣機(jī)加注給LNG汽車,此過程只消耗電能。LNG加氣站的優(yōu)勢是充分利用介質(zhì)的物態(tài)特點(diǎn),即液化天然氣容易轉(zhuǎn)運(yùn)、加注的特點(diǎn),簡單經(jīng)過潛液泵輸送。其主要設(shè)備包括:LNG儲罐、卸車(儲罐)增壓器、LNG潛液泵、LNG加氣機(jī)等。L-CNG加氣工藝是將低溫、低壓的LNG轉(zhuǎn)變成常溫、高壓的天然氣(CNG),然后將天然氣加注給CNG汽車。其主要設(shè)備包括:LNG儲罐、高壓柱塞泵、高壓氣化器、順序控制盤、CNG儲氣瓶組、CNG加氣機(jī)等。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 橫瀝加氣站擬建站的占地面積約為6661.0平方米,站區(qū)南側(cè)為東莞市西雅日用品有限公司廠房(戊類物品生產(chǎn)廠房)和宿舍樓(二類保護(hù)物),東側(cè)為西環(huán)路,北側(cè)為東莞市橫瀝鎮(zhèn)騰順?biāo)嘀破窂S(戊類物品生產(chǎn)廠房),西側(cè)為空地。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 宋開璽 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2014年3月18日 | ||
成員 | 宋開璽 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2014年3月18日 | ||
韓國伍 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、審核報告 | 2014年3月18日 | |||
王評 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、審核報告 | 2014年3月18日 | |||
技術(shù)專家 | 朱定庚 | 高工 | 現(xiàn)場勘查 | 2014年3月18日 | ||
報告編制人 | 宋開璽、王評、韓國伍 | 報告審核人 | 張士兵 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉明華 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張士兵 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
